Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
(GDVN) - Kỳ tuyển sinh 2012, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là CN thực phẩm với 1/21,7 (80/1.737).
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là CN thực phẩm với 1/21,7 (80/1.737).
Các ngành còn lại gồm:
CNKT điện tử, truyền thông: 1/2,8 (430/ 1.211)
CNKT điện, điện tử: 1/7,6 (290/ 2.212)
CN chế tạo máy: 1/3,1 (350/ 1.081)
KT công nghiệp: 1/1,2 (150/ 183)
CNKT cơ điện tử: 1/3,9 (240/ 930)
CNKT cơ khí: 1/12,8 (140/1.791)
CNKT ô tô: 1/7,6 (280/2.119)
CNKT nhiệt: 1/2,7 (120/ 323)
CN in: 1/2,8 (110/ 305)
CN thông tin: 1/6,7 (230/ 1.547)
CN may: 1/8,8 (110 962)
CNKT công trình xây dựng: 1/5,8 (240/ 1.397)
CNKT môi trường: 1/19,3 (80/ 1.546)
CNKT máy tính: 1/1,5 (110/ 168)
CNKT điều khiển và tự động hóa: 1/7,3 (110/ 807)
Quản lý công nghiệp: 1/5,1 (120/ 613)
Kế toán: 1/10,1 (100/ 1.008)
Kinh tế gia đình: 1/5,9 (50/ 296)
Thiết kế thời trang: 1/3 (60/ 180)
SP tiếng Anh: 1/3,7 (100/ 370).
Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM năm 2011:
Ngành đào tạo | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỉ lệ “chọi” |
ÐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (SPK) | 3.500 | ||
Các ngành đào tạo đại học | 3.200 | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện tử,truyền thông | 1.043 | 330 | 3,1 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1.212 | 190 | 6,3 |
- Công nghệ chế tạo máy (cơ khí chế tạo máy) | 1.255 | 250 | 4,9 |
- Kỹ thuật công nghiệp | 191 | 100 | 1,9 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 682 | 200 | 3,4 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (công nghệ tự động) | 456 | 140 | 3,2 |
- Công nghệ kỹ thuật ôtô(cơ khí động lực) | 1.580 | 190 | 8,3 |
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt - điện lạnh | 393 | 80 | 4,9 |
- Công nghệ in | 332 | 110 | 3,0 |
- Công nghệ thông tin | 1.124 | 190 | 5,9 |
- Công nghệ may | 656 | 110 | 5,9 |
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 1.375 | 190 | 7,2 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 392 | 80 | 4,9 |
- Công nghệ kỹ thuật máy tính | 166 | 110 | 1,5 |
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 330 | 110 | 3,0 |
- Quản lý công nghiệp | 662 | 120 | 5,5 |
- Công nghệ thực phẩm | 489 | 80 | 6,1 |
- Kế toán | 777 | 100 | 7,7 |
- Kinh tế gia đình (kỹ thuật nữ công) | 380 | 50 | 7,6 |
- Thiết kế thời trang | 269 | 60 | 4,4 |
Các ngành đào tạo giáo viên kỹ thuật | |||
- Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông | 103 | 50 | 2,0 |
- Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử | 212 | 50 | 4,2 |
- Sư phạm kỹ thuật cơ khí | 209 | 50 | 4,1 |
- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 31 | 40 | 0,8 |
- Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử | 103 | 40 | 2,5 |
- Sư phạm kỹ thuật ôtô | 166 | 40 | 4,1 |
- Sư phạm kỹ thuật nhiệt | 27 | 40 | 0,6 |
- Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin | 135 | 40 | 3,3 |
- Sư phạm kỹ thuật xây dựng dân dụng | 272 | 50 | 5,4 |
- Sư phạm tiếng Anh | 375 | 100 | 3,7 |
Đăng nhận xét