Tỉ lệ chọi Đại học Huế
(GDVN) - ĐH Huế nhận được hơn 60.000 hồ sơ, tăng khoảng 10% so với năm 2011. Trong đó nhiều nhất là khối B hơn 24.000, khối A hơn 16.000, khối D1 gần 7.200, khối C khoảng 6.500, khối A1 gần 3.000.
Tỉ lệ chọi cao nhất thuộc về Trường ĐH Y dược (1/7,61), kế đến là Trường ĐH Nông lâm (1/7,5), Trường ĐH Kinh tế (1/6,35), khoa luật (1/5,16), khoa du lịch (1/4,86), Trường ĐH Sư phạm (1/4,58), Trường ĐH Khoa học (1/3,43), khoa giáo dục thể chất (1/2,69), Trường ĐH Ngoại ngữ (1/2,54), Trường ĐH Nghệ thuật (1/1,87) và thấp nhất là phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (1/0,58).
Tỷ lệ chọi Đại học Huế năm 2011:
Chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỉ lệ “chọi” |
Tỉ lệ chọi KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Đại học Huế | |||
- Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng | 100 | 427 | 4,27 |
- Giáo dục thể chất | 150 | 404 | 2,69 |
Tỷ lệ chọi KHOA DU LỊCH Đại học Huế | |||
Du lịch học | 100 | 891 | 8,91 |
Quản trị kinh doanh | 300 | 1131 | 3,77 |
Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Đại học Huế | |||
- Sư phạm Tiếng Anh | 250 | 846 | 3,38 |
- Sư phạm Tiếng Pháp | 30 | 10 | 0,33 |
- Việt Nam học | 40 | 72 | 1,80 |
- Quốc tế học | 40 | 42 | 1,05 |
- Ngôn ngữ Anh | 250 | 800 | 3,20 |
- Song ngữ Nga - Anh | 30 | 10 | 0,33 |
- Ngôn ngữ Pháp | 40 | 56 | 1,40 |
- Ngôn ngữ Trung quốc | 80 | 151 | 1,89 |
- Ngôn ngữ Nhật | 100 | 265 | 2,65 |
- Ngôn ngữ Hàn quốc | 40 | 103 | 2,58 |
Tỉ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Đại học Huế | |||
- Kinh tế | 300 | 2367 | 7,89 |
- Quản trị kinh doanh | 340 | 2973 | 8,74 |
- Kinh tế chính trị | 50 | 378 | 7,56 |
- Kế toán | 240 | 2282 | 9,51 |
- Tài chính - Ngân hàng | 80 | 547 | 6,84 |
- Hệ thống thông tin kinh tế | 150 | 763 | 5,09 |
Tỉ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Đại học Huế | |||
- Công nghiệp và công trình nông thôn | 40 | 129 | 3,23 |
- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 40 | 65 | 1,63 |
- Công nghệ thực phẩm | 100 | 3009 | 30,09 |
- Khoa học cây trồng | 80 | 367 | 4,59 |
- Bảo vệ thực vật | 40 | 204 | 5,10 |
- Bảo quản chế biến nông sản | 50 | 359 | 7,18 |
- Khoa học nghề vườn | 30 | 51 | 1,70 |
- Lâm nghiệp | 50 | 689 | 13,78 |
- Chăn nuôi – Thú y | 100 | 622 | 6,22 |
- Thú y | 50 | 304 | 6,08 |
- Nuôi trồng thuỷ sản | 130 | 906 | 6,97 |
- Nông học | 40 | 99 | 2,48 |
- Khuyến nông và phát triển nông thôn | 50 | 419 | 8,38 |
- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | 100 | 1670 | 16,70 |
- Chế biến lâm sản | 30 | 127 | 4,23 |
- Khoa học đất | 30 | 46 | 1,53 |
- Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | 40 | 683 | 17,08 |
- Quản lí đất đai | 170 | 1099 | 6,46 |
- Phát triển nông thôn | 30 | 166 | 5,53 |
Tỉ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Đại học Huế | |||
- Hội hoạ | 40 | 54 | 1,35 |
- Điêu khắc | 10 | 5 | 0,50 |
- Sư phạm Mĩ thuật | 40 | 109 | 2,73 |
- Mĩ thuật ứng dụng | 55 | 223 | 4,05 |
- Đồ họa (chuyên ngành Đồ họa tạo hình) | 25 | 33 | 1,32 |
Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Đại học Huế | |||
- Sư phạm Toán học | 120 | 478 | 3,98 |
- Sư phạm Tin học | 110 | 277 | 2,52 |
- Sư phạm Vật lí | 150 | 661 | 4,41 |
- Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 30 | 103 | 3,40 |
- Sư phạm Hoá học | 110 | 363 | 3,30 |
- Sư phạm Sinh học | 60 | 458 | 7,63 |
- Sư phạm Kĩ thuật nông lâm | 40 | 85 | 2,13 |
- Tâm lí học giáo dục | 50 | 68 | 1,36 |
- Giáo dục chính trị | 110 | 213 | 1,94 |
- Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 60 | 82 | 1,37 |
- Sư phạm Ngữ văn | 170 | 682 | 4,01 |
- Sư phạm Lịch sử | 160 | 334 | 2,09 |
- Sư phạm Địa lí | 150 | 455 | 3,03 |
- Giáo dục tiểu học | 150 | 1740 | 11,63 |
- Giáo dục mầm non | 150 | 829 | 5,53 |
Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Đại học Huế | |||
- Toán học | 50 | 79 | 1,58 |
- Tin học | 180 | 449 | 2,49 |
- Vật lí học | 60 | 96 | 1,60 |
- Kiến trúc | 110 | 370 | 3,36 |
- Điện tử – Viễn thông | 60 | 659 | 10,98 |
- Toán Tin ứng dụng | 50 | 104 | 2,08 |
- Hoá học | 60 | 699 | 11,65 |
- Địa chất học | 50 | 71 | 1,42 |
- Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn | 50 | 132 | 2,64 |
- Sinh học | 60 | 254 | 4,23 |
- Địa lí tự nhiên | 40 | 136 | 3,40 |
- Khoa học môi trường | 60 | 1271 | 21,18 |
- Công nghệ sinh học | 60 | 723 | 12,05 |
- Văn học | 100 | 219 | 2,19 |
- Lịch sử | 100 | 88 | 0,88 |
- Triết học | 60 | 29 | 0,48 |
- Hán - Nôm | 30 | 20 | 0,67 |
- Báo chí | 100 | 468 | 4,68 |
- Công tác xã hội | 60 | 342 | 5,70 |
- Xã hội học | 60 | 95 | 1,58 |
- Ngôn ngữ học | 40 | 14 | 0,35 |
- Đông phương học | 60 | 52 | 0,87 |
Tỉ lệ chọi TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Đại học Huế | |||
- Y đa khoa | 50 | 4362 | 8,72 |
- Răng – Hàm – Mặt | 50 | 540 | 10,80 |
- Dược học | 120 | 756 | 6,30 |
- Điều dưỡng | 50 | 1666 | 33,32 |
- Kĩ thuật Y học | 50 | 1077 | 21,54 |
- Y tế công cộng | 50 | 640 | 12,80 |
- Y học dự phòng | 150 | 812 | 5,41 |
- Y học cổ truyền | 50 | 577 | 11,54 |
Tỷ lệ chọi PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | |||
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | 40 | 50 | 1,25 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 60 | 110 | 1,85 |
- Kĩ thuật điện | 60 | 24 | 0,40 |
- Kĩ thuật Trắc địa – Bản đồ | 40 | 14 | 0,35 |
Tỉ lệ chọi KHOA LUẬT Đại học Huế | |||
Luật | 250 | 1664 | 6,66 |
Luật kinh tế | 150 | 1003 | 6,69 |
Đăng nhận xét